駅伝部成績

第100回 東京箱根間往復大学駅伝競走本戦

  • 開催日:2024年1月2日(日)~3日(月)
  • 場 所:東京?大手町~箱根?芦ノ湖間
区間 氏名 学部?学年 出身校 記録 区間順位 総合順位
1区 S.レマイヤン 経?1 ンダビビ 1時間01分34秒 6位 6位
2区 新山 舜心 ス?4 鹿児島 1時間10分13秒 21位 19位
3区 古橋 希翁 ス?1 伊賀白鳳 1時間04分11秒 18位 21位
4区 東泉 大河 ス?2 東農大二 1時間02分52秒 14位 19位
5区 倉島 啓人 ス?2 北越 1時間12分01秒 5位 14位
往路 5時間30分51秒 14位
6区 塩路 悠耀 ス?2 田辺工業 1時間01分44秒 23位 18位
7区 藤井 空大 ス?2 西脇工業 1時間05分39秒 21位 18位
8区 岡﨑 樹 ス?2 中京 1時間05分37秒 12位 17位
9区 長田 拓巳 メ?2 学法石川 1時間12分40秒 21位 19位
10区 久保 俊翔 メ?1 鹿児島 1時間10分27秒 13位 18位
復路 5時間36分07秒 21位
総合 11時間06分58秒 18位

第100回 東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

  • 開催日:2023年10月14日(土)
  • 場 所:陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園
種目 氏名 学部?学年 出身校 記録 順位 備考
ハーフマラソン スティーブン レマイヤン 経1 - 1:01:56 10
ハーフマラソン 新山 舜心 ス4 鹿児島 1:02:35 29
ハーフマラソン 古橋 希翁 ス1 伊賀白鷗 1:03:34 63
ハーフマラソン 東泉 大河 ス2 東京農業大学第二 1:03:54 100
ハーフマラソン 岡崎 樹 ス2 中京 1:04:10 130
ハーフマラソン 倉島 啓人 ス2 北越 1:04:26 156
ハーフマラソン 加藤 亮太 ス3 山形中央 1:04:31 165
ハーフマラソン 早稲田 蓮 ス2 鹿児島 1:04:41 185
ハーフマラソン 塩路 悠耀 ス2 田辺工業 1:04:46 199
ハーフマラソン 藤井 空大 ス2 西脇工業 1:05:07 229 上位10人結果
総合 駿河台大学 10:39:40 総合12位

第99回 東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

  • 開催日:2022年10月15日(土)
  • 場 所:陸上自衛隊立川駐屯地
種目 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
ハーフマラソン 清野 太成 法4 飯能南 1:03:48 38
ハーフマラソン 町田 康誠 現4 白鷗大学足利 1:04:00 48
ハーフマラソン ムサンガ ゴッドフリー 経1 シャンディチェ 1:04:04 54
ハーフマラソン 賀来 葵伊 ス2 鹿児島城西 1:05:18 147
ハーフマラソン 出仙 龍之介 法4 鯖江 1:05:39 172
ハーフマラソン 小江 幸人 ス1 世羅 1:06:14 213
ハーフマラソン 永井 竜二 現4 武蔵越生 1:06:14 214
ハーフマラソン 新山 舜心 ス3 鹿児島 1:06:31 234
ハーフマラソン 小泉 謙 現4 開志国際 1:07:04 271
ハーフマラソン 古澤 拓樹 現4 米沢中央 1:07:15 281 上位10人結果
ハーフマラソン 大道 隆之介 ス3 西脇工業 1:07:26 292
ハーフマラソン 山内 亮威 心3 浜松日体 1:07:26 294
総合 駿河台大学 10:56:07 総合19位

第98回 東京箱根間往復大学駅伝競走本戦

  • 開催日:2022年1月2日(日)~3日(月)
  • 場 所:東京?大手町~箱根?芦ノ湖間
区間 氏名 学部 出身校 記録 区間順位 総合順位
1区 清野 太成 法3 飯能南 1:03:20 17 17
2区 ブヌカ ジェームス メ4 リルタセントラル 1:10:19 19 19
3区 町田 康誠 現3 白鷗大学足利 1:03:35 12 18
4区 今井 隆生 心4 大泉 1:06:58 20 20
5区 永井 竜二 現3 武蔵越生 1:16:59 20 20
6区 小泉 謙 現3 開志国際 0:58:47 3 20
7区 新山 舜心 ス2 鹿児島 1:05:26 15 20
8区 出仙 龍之介 法3 鯖江 1:06:56 15 20
9区 田尻 健 現4 開新 1:11:11 18 20
10区 阪本 大貴 現4 西脇工業 1:10:11 7 19
総合 駿河台大学 11:13:42 往路20位
復路15位
総合順位19位
大学記録

第98回 東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

  • 開催日:2021年10月23日(土)
  • 場 所:陸上自衛隊立川駐屯地
種目 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
ハーフマラソン ブヌカ ジェームス ナディワ メ4 リルタセントラル 1:02:15 6
ハーフマラソン 清野 太成 法3 飯能南 1:03:50 54
ハーフマラソン 町田 康誠 現3 白鷗大学足利 1:04:04 85
ハーフマラソン 新山 舜心 ス2 鹿児島 1:04:05 86
ハーフマラソン 田尻 健 現4 開新 1:04:21 99
ハーフマラソン 小泉 謙 現3 開志国際 1:04:23 101
ハーフマラソン 永井 竜二 現3 武蔵越生 1:04:24 103
ハーフマラソン 阪本 大貴 現4 西脇工業 1:05:40 190
ハーフマラソン 入江 泰世 現4 熊本工業 1:05:52 203
ハーフマラソン 今井 隆生 心4 大泉 1:05:53 205 上位10人結果
ハーフマラソン 出仙 龍之介 法3 鯖江 1:06:16 230
ハーフマラソン 金 悠斗 経2 高岡商業 1:07:25 292
総合 駿河台大学 10:44:47 総合8位
大学記録

第97回 東京箱根間往復大学駅伝競走

  • 出場日:2021年1月3日(日)
  • 場 所:戸塚~鶴見(9区)
区間 距離 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
9区 23.1km 町田 康誠 現2 白鷗大学足利 1:10:40 12位相当 オープン参加のため参考記録
  • 9区を走る町田 康誠

    9区を走る町田 康誠

第97回 東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

  • 開催日:2020年10月17日(土)
  • 場 所:陸上自衛隊立川駐屯地
種目 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
ハーフマラソン ブヌカ ジェームス ナディワ メ3 リルタセントラル 1:00:34 4
ハーフマラソン 町田 康誠 現2 白鷗大学足利 1:02:58 59
ハーフマラソン 清野 太成 法2 飯能南 1:03:18 93
ハーフマラソン 小泉 謙 現2 開志国際 1:03:43 137
ハーフマラソン 吉里 駿 法4 大牟田 1:04:07 183
ハーフマラソン 今井 隆生 心3 大泉 1:04:11 195
ハーフマラソン 新山 舜心 ス1 鹿児島 1:04:26 211
ハーフマラソン 田尻 健 現3 開新 1:04:47 233
ハーフマラソン 永井 竜二 現2 武蔵越生 1:04:56 242
ハーフマラソン 阪本 大貴 現3 西脇工業 1:05:05 251 上位10人結果
ハーフマラソン 石山 大輝 現4 指宿商業 1:05:25 274
ハーフマラソン 堀内 弘輝 現4 世羅 1:05:41 291
総合 駿河台大学 10:38:05 総合15位

第96回 東京箱根間往復大学駅伝競走

  • 出場日:2020年1月2日(木)
  • 場 所:大手町~鶴見中継所(1区)
区間 距離 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
1区 21.3km 吉里 駿 法3 大牟田 1:03:32 17位相当 オープン参加のため参考記録
  • 1区を走る吉里駿

    1区を走る吉里 駿

第96回 東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

  • 開催日:2019年10月26日(土)
  • 場 所:陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園
種目 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
ハーフマラソン   ブヌカ?ジェームス メ2 リルタセントラル 1:03:26 8  
ハーフマラソン   吉里 駿 法3 大牟田 1:04:30 32  
ハーフマラソン   町田 康誠 現1 白鷗大学足利 1:05:24 80  
ハーフマラソン   阪本 大貴 現2 西脇工業 1:05:29 88  
ハーフマラソン   石山 大輝 現3 指宿商業 1:06:11 136  
ハーフマラソン   河合 拓巳 現3 豊橋工業 1:06:21 143  
ハーフマラソン   堀内 弘輝 現3 世羅 1:06:23 149  
ハーフマラソン   永井 竜二 現1 武蔵越生 1:06:41 167  
ハーフマラソン   馬場 凌太 現4 千原台 1:07:09 197  
ハーフマラソン   清水 涼雅 経4 前橋育英 1:07:10 200 上位10人結果
ハーフマラソン   田尻 健 現2 開新 1:07:21 214  
ハーフマラソン   福谷 駿 現4 作新学院 1:07:33 232  
総合   駿河台大学     10:58:44   総合12位
大学記録

第95回 東京箱根間往復大学駅伝競走

  • 出場日:2019年1月2日(水)
  • 場 所:鶴見中継所~戸塚中継所(2区)
区間 距離 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
2区 23.2km 西沢 晃佑 現4 長野日本大学 1:10:57 21位相当 オープン参加のため参考記録
  • 2区を走る西沢晃佑

    2区を走る西沢晃佑

第95回 東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

  • 開催日:2018年10月13日(土)
  • 場 所:陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園
  
種目 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
ハーフマラソン   ブヌカ?ジェームス メ1 リルタセントラル 62:22 9自己ベスト
ハーフマラソン   西沢 晃佑 現4 長野日大 63:58 61 自己ベスト
関東学生連合チーム選出
ハーフマラソン   吉里 駿 法2 大牟田 64:42 108 自己ベスト
ハーフマラソン   清水 涼雅 経3 前橋育英 65:48 193 自己ベスト
ハーフマラソン   屋富 祖光佑 現3 北山 65:49 194 自己ベスト
ハーフマラソン   河合 拓巳 現2 豊橋工業 66:56 244 自己ベスト
ハーフマラソン   流田 直希 現3 世羅 67:03 250 自己ベスト
ハーフマラソン   高倉 渉 現2 東京農大第三 67:12 257 自己ベスト
ハーフマラソン   阪本 大貴 現1 西脇工業 67:14 258 自己ベスト
ハーフマラソン   馬場 凌太 現3 千原台 67:20 262 上位10人結果
ハーフマラソン   大塚 勇輝 現2 六日町 67:22 263 自己ベスト
ハーフマラソン   石山 大輝 現2 指宿商業 68:44 308 自己ベスト
総合   駿河台大学     10:58:24   総合18位
大学記録

第94回 東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

  • 開催日:2017年10月14日(土)
  • 場 所:陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園
  
種目 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
20K   河口 昂平 現4 鎮西 1:01:32 142関東学生連合チーム選出
20K   大村 礼也 法3 浜松日体 1:02:09 191  
20K   吉里 駿 法1 大牟田 1:02:36 213  
20K   親﨑 達朗 現4 聖望学園 1:02:45 220  
20K   河合 拓巳 現1 豊橋工業 1:03:02 242  
20K   福谷 駿 現2 作新学院 1:03:27 262  
20K   馬場 凌太 現2 千原台 1:03:30 265  
20K   清水 涼雅 経2 前橋育英 1:03:47 279  
20K   石山 大輝 現1 指宿商業 1:04:08 298  
20K   鈴木 侑太朗 現4 烏山 1:04:23 309 上位10人結果
20K   髙橋 将平 現3 韮崎 1:04:38 316  
20K   流田 直希 現2 世羅 1:05:58 362  
総合   駿河台大学     10:31:19   総合23位

第93回 東京箱根間往復大学駅伝競走

  • 出場日:2017年1月2日(月)
  • 場 所:戸塚中継所~平塚中継所(3区)
区間 距離 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
3区 21.4km 平賀 喜裕 現4 韮崎 1:03:32 2位相当 オープン参加のため参考記録
  • 3区を走る平賀喜裕

    3区を走る平賀喜裕

第93回 東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

  • 開催日:2016年10月15日(土)
  • 場 所:陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園
種目 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
20K   平賀 喜裕 現4 韮崎 1:00:15 16 駿大記録
関東学生連合チーム選出
20K   越智 文弥 経4 東京実業 1:02:56 179  
20K   山重 雅矢 現4 興譲館 1:03:18 202  
20K   松山 星名 経4 小川 1:03:26 210  
20K   河口 昂平 現3 鎮西 1:03:47 230  
20K   親﨑 達朗 現3 聖望学園 1:03:50 232  
20K   青木 勇歩 現4 山梨農林 1:03:53 235  
20K   寄木 康弘 現3 沼田 1:04:15 255  
20K   鈴木 侑太朗 現3 烏山 1:04:26 263  
20K   西沢 晃佑 現2 長野日本大学 1:04:53 284 上位10人結果
20K   高桑 昂平 現3 大東文化大学第一 1:05:13 298  
20K   髙橋将平 現2 韮崎 1:05:57 322  
総合   駿河台大学     10:34:59   総合19位
大学タイ記録

第92回 東京箱根間往復大学駅伝競走大会

  • 開催日:2016年1月2?3日(土?日)
  • 場 所:東京箱根間往復
種目 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
7区(21.3K) 平賀 喜裕 現3 韮崎 1:04:55 6位相当 大学初出場 参考記録

第92回 東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

  • 開催日:2015年10月17日(土)
  • 場 所:陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園
種目 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
20K   平賀 喜裕 現3 韮崎 1:00:39 48 関東学生連合チーム選出
20K   河口 昂平 現2 鎮西 1:02:10 175  
20K   西沢 晃佑 現1 長野日本大学 1:02:24 186  
20K   松枝 啓太 現4 庄原格致 1:02:49 218  
20K   藤岡 勇樹 法2 伊賀白鳳 1:03:09 231  
20K   寺嶋 源太郎 現4 千原台 1:03:14 235  
20K   山重 雅矢 現3 興譲館 1:03:24 239  
20K   弥久保 亮太 法1 東京学館新潟 1:03:29 245  
20K   鈴木 侑太朗 現2 烏山 1:03:32 248  
20K   親﨑 達朗 現2 聖望学園 1:03:40 255 上位10人結果
20K   岩嵜 誠 現2 相模原 1:04:49 275  
20K   青木 勇歩 現3 山梨農林 1:04:49 309  
総合   駿河台大学     10:28:30   総合19位
大学タイ記録

第91回 東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

  • 開催日:2014年10月18日(土)
  • 場 所:陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園
種目 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
20K   松枝 啓太 現3 庄原格致 1:01:08 74 関東学生連合チーム選出
20K   岩嵜 誠 現1 相模原 1:02:37 168  
20K   原塚 大貴 法4 弥富 1:02:47 181  
20K   古原 拓弥 現3 世羅 1:03:18 206  
20K   藤岡 勇樹 法1 伊賀白鳳 1:03:40 221  
20K   立成 仁志 現4 興国 1:03:45 228  
20K   青木 勇歩 現2 山梨農林 1:04:10 239  
20K   折橋 歩 現2 弥冨 1:04:19 246  
20K   田中 健太 現3 浦和東 1:04:21 247  
20K   松山 星名 経2 小川 1:05:13 282 上位10人結果
20K   河口 昂平 現1 鎮西 1:05:13 283  
20K   百鳥 光太 経3 光星学院 1:05:49 317  
総合   駿河台大学     10:35:18   総合19位
大学記録

第90回 東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

  • 開催日:2013年10月19日(土)
  • 場 所:陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園
種目 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
20K   今井 勇汰 法3 吉井 1:02:07 152  
20K   松枝 啓太 現2 庄原格致 1:02:53 195  
20K   平賀 喜裕 現1 韮崎 1:03:26 228  
20K   折橋 歩 法3 弥富 1:04:00 258  
20K   百鳥 光太 経2 光星学院 1:04:32 283  
20K   田中 健太 現2 浦和東 1:04:46 292  
20K   山重 雅矢 現1 興譲館 1:04:54 298  
20K   青木 勇歩 現1 山梨農林 1:05:04 305  
20K   古原 拓弥 現2 世羅 1:05:18 315  
20K   室岡 脩太 現4 保善 1:05:30 323 上位10人結果
20K   西尾 太郎 現2 熊本国府 1:06:21 352  
20K   寺嶋 源太郎 現2 千原台 1:09:06 435  
総合   駿河台大学     10:42:30   総合25位
大学記録
  • ス

タート直前のチーム円陣!!

    スタート直前のチーム円陣!!

  • 5

K地点(左から室岡?田中?古原)

    5K地点(左から室岡?田中?古原)

2023年 第21回 奥むさし駅伝競走大会

  • 開催日:2023年1月29日(日)
  • 場 所:東飯能駅西口前~西吾野駅前~飯能市内銀座通り【6区間38.8㎞】
区間 氏名 学部 出身校 記録 走行順位 区間順位 備考
1区 ムサンガ?ゴッドフリー 経1 シャンディチェ 29:19 1位 1位 区間賞
2区 新山 舜心 ス3 鹿児島 16:32 1位 1位 区間賞
3区 東泉 大河 ス1 東京農業大学第二 13:27 2位 7位
4区 小池 佑希 ス1 高崎健康福祉大高崎 13:13 2位 2位
5区 清野 太成 法4 飯能南 15:02 2位 4位
6区 町田 康誠 現4 白鷗大学足利 27:35 2位 2位
チーム 駿河台大学Aチーム 1:55:08 2位 総合結果2位
1区 濱本 零士 ス2 広島国際学院 33:15 32位 32位
2区 長田 拓巳 メ1 石川 17:31 19位 12位
3区 永井 蒼己 ス1 丸子修学館 14:28 18位 18位
4区 加藤 亮太 ス2 山形中央 13:26 16位 7位
5区 秋保 松平 法2 酒田南 18:01 17位 38位
6区 佐々木 瑠希 ス2 千原台 29:06 16位 9位
チーム 駿河台大学Bチーム 2:05:47 16位 総合結果16位

2020年 第18回 奥むさし駅伝競走大会

  • 開催日:2020年1月26日(日)
  • 場 所:東飯能駅西口前~西吾野駅前~飯能市内銀座通り【6区間38.8㎞】
区間 氏名 学部 出身校 記録 走行順位 区間順位 備考
1区 ブヌカ?ジェームス メ2 リルタセントラル 28:49 1位 1位 区間賞(新記録)
2区 町田 康誠 現1 白鷗大学足利 16:49 4位 7位
3区 阪本 大貴 現2 西脇工業 12:54 4位 3位
4区 石山 大輝 現3 指宿商業 13:30 4位 13位
5区 永井 竜二 現1 武蔵越生 15:14 5位 8位
6区 吉里 駿 法3 大牟田 27:38 4位 5位
チーム 駿河台大学Aチーム 1:54:54 4位 総合結果4位
1区 田尻 健 現2 開新 31:27 30位 30位
2区 清野 太成 法1 飯能南 17:38 22位 23位
3区 高倉 渉 現3 東京農業大学第三 13:21 18位 14位
4区 鍵谷 希 現3 益田清風 13:41 17位 15位
5区 松本 圭悟 法1 開新 15:20 16位 11位
6区 生田目 大輔 現2 石川 29:31 15位 19位
チーム 駿河台大学Bチーム 2:00:58 15位 総合結果15位

2019年 第17回 奥むさし駅伝競走大会

  • 開催日:2019年1月27日(日)
  • 場 所:東飯能駅西口前~西吾野駅前~飯能市内銀座通り【6区間38.6㎞】
区間 氏名 学部 出身校 記録 走行順位 区間順位 備考
1区 ブヌカ?ジェームス メ1 リルタセントラル 29:22 1位 1位 区間賞(新記録)
2区 吉里 駿 法2 大牟田 16:58 1位 3位
3区 高田 海成 現2 作新学院 14:01 3位 14位
4区 阪本 大貴 現1 西脇工業 13:06 3位 3位
5区 石山 大輝 現2 指宿商業 15:42 3位 12位
6区 西沢 晃佑 現4 長野日本大学 27:52 4位 3位
チーム 駿河台大学Aチーム 1:57:01 4位 総合結果4位
1区 清水 涼雅 経3 前橋育英 32:01 23位 23位
2区 福谷 駿 現3 作新学院 17:52 16位 11位
3区 高倉 渉 現2 東京農業大学第三 13:44 13位 7位
4区 馬場 凌太 現3 千原台 13:47 13位 13位
5区 西本 祐太 現3 沼田 15:40 14位 9位
6区 大塚 勇輝 経2 六日町 29:57 14位 20位
チーム 駿河台大学Bチーム 2:03:01 14位 総合結果14位

2018年 第16回 奥むさし駅伝競走大会

  • 開催日:2018年1月28日(日)
  • 場 所:東飯能駅西口前~西吾野駅前~飯能市内銀座通り【6区間38.6㎞】
区間 氏名 学部 出身校 記録 走行順位 区間順位 備考
1区 吉里 駿 法1 大牟田 30:21 10位 10位
2区 親﨑 達朗 現4 聖望学園 16:42 3位 2位
3区 福谷 駿 現2 作新学院 14:09 5位 19位
4区 高倉 渉 現1 東京農業大学第三 13:39 2位 4位
5区 石山 大輝 現1 指宿商業 15:49 2位 8位
6区 西沢 晃佑 現3 長野日本大学 29:07 2位 8位
チーム 駿河台大学Aチーム 1:59:47 2位 総合結果2位
1区 河合 拓巳 現1 豊橋工業 30:31 11位 11位
2区 内宮 寛文 法3 青森山田 17:04 8位 7位
3区 仲根 悠貴 経2 作新学院 13:43 6位 9位
4区 石澤 崇紀 法2 長野日本大学 13:57 5位 8位
5区 高田 海成 現1 作新学院 16:14 7位 19位
6区 清水 涼雅 経2 前橋育英 29:44 8位 13位
チーム 駿河台大学Bチーム 2:01:13 8位 総合結果8位

2017年 第15回 奥むさし駅伝競走大会

  • 開催日:2017年1月29日(日)
  • 場 所:東飯能駅西口前~西吾野駅前(折り返し)~飯能市内銀座通り【6区間38.5㎞】
区間 氏名 学部 出身校 記録 走行順位 区間順位 備考
1区 平賀 喜裕 現4 韮崎 29:05 1位 1位 区間賞
2区 越智 文弥 経4 東京実業 16:26 1位 1位 区間賞
3区 馬場 凌太 現1 千原台 13:23 1位 11位
4区 親﨑 達朗 現3 聖望学園 13:20 2位 3位
5区 高橋 将平 現2 韮崎 15:25 2位 12位
6区 西沢 晃佑 現2 長野日大 29:07 3位 17位
チーム 駿河台大学Aチーム 1:56:46 3位 総合結果3位
1区 青木 勇歩 現4 山梨農林 31:03 26位 26位
2区 木村 亮汰 法3 安古市 17:37 23位 25位
3区 福谷 駿 現1 作新学院 13:08 18位 3位
4区 内宮 寛文 法2 青森山田 13:22 15位 5位
5区 弥久保 亮太 法2 東京学館新潟 15:38 15位 17位
6区 仲根 悠貴 経1 作新学院 29:50 18位 26位
チーム 駿河台大学Bチーム 2:00:38 18位 総合結果18位

2016年 第14回 奥むさし駅伝競走大会

  • 開催日:2016年1月31日(日)
  • 場 所:東飯能駅西口前~西吾野駅前~飯能市内中央通り【6区間38.792㎞】
区間 氏名 学部 出身校 記録 走行順位 区間順位 備考
1区 親崎 達朗 現2 聖望学園 30:47 19位 19位
2区 高桑 昂平 現2 大東一 17:26 19位 16位
3区 大村 礼也 法1 浜松日体 13:43 12位 14位
4区 木村 亮汰 法2 安古市 13:40 12位 11位
5区 藤ノ木 祥真 現1 豊川 16:11 22位 14位  
6区 弥久保 亮太 法1 東京学館新潟 29:38 13位 12位
チーム 駿河台大学Bチーム 2:01:25 12位 総合結果12位
1区 松枝啓太 現4 庄原 格致 30:24 11位 11位
2区 高橋 将平 現1 韮崎 17:02 5位 6位
3区 岩嵜 誠 現2 光明相模原 14:08 20位 12位  
4区 越智 文弥 経3 東京実業 14:07 21位 12位
5区 鈴木 侑太朗 現2 烏山 15:27 8位 10位
6区 河口 昂平 現2 鎮西 31:02 33位 15位  
チーム 駿河台大学Aチーム 2:02:10 15位 総合結果15位
1区 赤澤 篤 現2 健大高崎 32:53 49位 49位
2区 横山 遼太朗 法1 高知農業 18:41 41位 42位
3区 内宮 寛文 法1 青森山田 13:45 13位 32位
4区 盛田 大暉 現3 川崎市立高津 13:49 15位 28位
5区 寄木 康弘 現2 沼田 15:52 16位 24位
6区 青木 勇歩 現3 山梨農林 28:52 8位 20位  
チーム 後藤軍団
駿河台大学Cチーム
2:03:45 20位 総合結果20位

2015年 第13回 奥むさし駅伝競走大会

  • 開催日:2015年1月25日(日)
  • 場 所:東飯能駅西口前~西吾野駅前~飯能市内中央通り【6区間38.792㎞】
区間 氏名 学部 出身校 記録 走行順位 区間順位 備考
1区 河口 昂平 現1 鎮西 31:13 34位 34位  
2区 平賀 喜裕 現2 韮崎 16:41 20位 2位  
3区 藤岡 勇樹 法1 伊賀白鳳 13:42 19位 21位  
4区 岩嵜 誠 現1 相模原 13:44 14位 12位  
5区 高桑 昂平 現1 大東文化大学第一 16:07 14位 19位  
6区 松枝 啓太 現3 庄原格致 28:29 14位 7位  
チーム 駿河台大学Aチーム 1:59:56 14位  
1区 青木 勇歩 現2 山梨農林 30:36 24位 24位  
2区 田中 健太 現3 浦和東 17:06 14位 12位  
3区 親﨑 達朗 現1 聖望学園 14:18 18位 22位  
4区 寄木 康弘 現1 沼田 14:21 18位 21位  
5区 山重 雅矢 現2 興譲館 15:46 16位 14位  
6区 百鳥 光太 経3 光星学院 30:10 19位 28位  
チーム 駿河台大学Bチーム 2:01:48 19位  

2014年 第12回 奥むさし駅伝競走大会

  • 開催日:2014年1月26日(日)
  • 場 所:東飯能駅西口前~西吾野駅前~飯能市内中央通り【6区間38.792㎞】
区間 氏名 学部 出身校 記録 走行順位 区間順位 備考
1区 平賀 喜裕 現1 韮崎 30:26 15位 15位  
2区 立成 仁志 現3 興国 17:20 12位 12位  
3区 原塚 大貴 法3 弥富 13:42 11位 8位  
4区 越智 文弥 経1 東京実業 13:23 10位 4位  
5区 折橋 歩 法3 弥富 16:01 10位 19位  
6区 今井 勇汰 法3 吉井 28:08 6位 3位  
チーム 駿河台大学Aチーム 1:59:00 6位  
1区 田中 健太 現2 浦和東 31:03 22位 22位  
2区 青木 勇歩 現1 山梨農林 17:40 20位 22位  
3区 松山 星名 現1 小川 14:18 20位 22位  
4区 山本 耕也 法1 広島国際学院 13:51 19位 17位  
5区 盛田 大輝 現1 高津 17:16 24位 50位  
6区 山重 雅矢 現1 興譲館 29:29 23位 20位  
チーム 駿河台大学Bチーム 2:03:37 23位  

2013年 第11回 奥むさし駅伝競走大会

  • 開催日:2013年1月27日(日)
  • 場 所:東飯能駅西口前~西吾野駅前~飯能市内中央通り【6区間38.792㎞】
区間 氏名 学部 出身校 記録 走行順位 区間順位 備考
1区 立成 仁志 現2 興国 31:44 20位 20位  
2区 三浦 孝太郎 現2 光星学院 19:09 45位 26位  
3区 折橋 歩 法2 弥富 13:26 18位 8位  
4区 直原 奨 現2 大宮東 13:35 14位 7位  
5区 荒井 智博 現4 越谷西 15:45 13位 13位  
6区 寺嶋 源太郎 現1 千原台 29:48 16位 24位  
チーム 駿河台大学Aチーム 2:03:27 16位  
1区 田中 健太 現1 浦和東 31:52 22位 22位  
2区 秋山 大志 現1 山梨農林 18:16 18位 18位  
3区 室岡 脩太 現3 保善 13:34 16位 9位  
4区 百鳥 光太 経1 光星学院 14:06 13位 14位  
5区 橋本 拓也 現3 山梨農林 15:49 12位 15位  
6区 今井 勇汰 法3 吉井 28:23 11位 6位  
チーム 駿河台大学Bチーム 2:02:00 11位  

2022全日本大学女子選抜駅伝競走(富士山女子駅伝)

  • 出場日:2022年12月30日(金)
  • 場 所:富士山本宮浅間大社鳥居前~富士総合運動公園陸上競技場
区間 距離 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
1区 4.1km 中澤 咲絵子 ス1 埼玉栄 13:04 5位 全日本大学選抜チーム4位

第53回全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会

  • 開催日:2021年6月19日(土)
  • 場 所:相模原ギオンスタジアム
種目 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
10000 1 入江 泰世 現4 熊本工業 30:01.48 21 自己ベスト
10000 1 池原 悠月 ス1 農大二高 30:07.61 23 初レース
10000 2 新山 舜心 ス2 鹿児島 30:11.10 11
10000 2 出仙 龍之介 法3 鯖江 30:49.28 31
10000 3 今井 隆生 心4 大泉 29:30.41 16
10000 3 清野 太成 法3 飯能南 29:41.26 24
10000 4 ブヌカ?ジェームス メ4 28:11.35 5
10000 4 町田 康誠 現3 白鷗大足利 29:43.67 30
チーム 3:58:16.34 8

第69回兵庫リレーカーニバル 男子アシックスチャレンジ

  • 開催日:2021年4月24日(土)
  • 場 所:神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
種目 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
10000 2 ブヌカ?ジェームス メ4 28:59.33 12

第51回 全日本大学駅伝対校選手権大会

  • 開催日:2019年11月3日(土)
  • 場 所:愛知県?三重県
種目 氏名 学部 出身校 記録 区間順位 備考
2区 11.1km 吉里 駿 法3 大牟田 32:52 14

第51回 全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会

  • 開催日:2019年6月23日(日)
  • 場 所:相模原ギオンスタジアム
種目 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
10000 1 阪本 大貴 現2 西脇工業 30:57.49 29
10000 1 堀内 弘輝 現3 世羅 31:22.55 33
10000 2 町田 康誠 現1 白鷗大足利 31:23.74 34
10000 2 石山 大輝 現3 指宿商業 31:54.40 39
10000 3 屋富 祖光佑 現4 北山 30:49.17 26
10000 3 馬場 凌太 現4 千原台 31:17.12 35
10000 4 ブヌカ?ジェームス メ2 リルタセントラル 28:09.09 3
10000 4 田尻 健 現2 開新 31:28.96 37
チーム 4:07:22.52 17位  

第98回 関東学生陸上競技対校選手権大会

  • 開催日:2019年5月23日(木)~26日(日)
  • 場 所:相模原ギオンスタジアム
種目 氏名 学部 出身校 記録 順位 備考
1500 予1 吉里 駿 法3 大牟田 3:48.26 5 自己ベスト
1500 予3 高倉 渉 現3 農大三高 3:59.44 11
1500 決勝 吉里 駿 法3 大牟田 3:59.94 9
